附录 A. 角色与入口速查
完整版章节。内容按 2026.10 主线代码与运行环境界面核对;具体入口以当前许可、账号权限和交付环境为准。
A.1 角色的可见入口
| 角色 | 主要入口 | 常见页面 | 说明 |
|---|---|---|---|
| :-- | :-- | :-- | :-- |
| 平台管理员 | 左上角「平台管理员」菜单 | 租户、网关节点、全局设置(只有「账号与会话安全」页签;平台侧不管理许可证) | 平台级页面只对平台管理员开放;租户管理员访问会被跳转并返回 403 |
| 租户管理员 | 管理后台 /admin | 全部租户级菜单 | 日常配置的主入口;SSO 配置、全局设置等租户设置只由租户管理员操作 |
| 系统管理员 | 管理后台 | 模型供应商、模型、模型分组、MCP 服务、流量规则、护栏规则等配置类页面 | 负责配置;不能进入组织与凭据类页面与操作审计(3.5.2) |
| 安全管理员 | 管理后台 | 成员与部门、职能组、角色管理;配置类页面只读 | 负责账号、组织、角色授予、密钥与证书,可查看调用原文 |
| 审计员 | 管理后台 | 操作审计;配置类页面与观测数据只读 | 只读为主,不参与配置变更 |
| 运营 | 管理后台 | 运行总览、告警规则 | 负责运行观测与日常值守 |
| 财务、只读审计 | 管理后台 | 财务:用量报表;只读审计:调用记录与会话 | 只读,可导出;可按部门授予 |
| 部门管理员 | 管理后台 | 运行总览、使用洞察、成员密钥、模型分组的可用范围、流量规则、流量限额 | 只作用于被授予的部门及其下级部门(3.5.5) |
| 普通成员 | 工作台 /settings | 模型广场、对话、我的客户端、API 密钥、个人用量 | 只看到被分发的模型分组及其中的模型与被授予的能力 |
A.2 常用页面路径
| 页面 | 路径 |
|---|---|
| :-- | :-- |
| 运行总览 | /admin/health |
| 请求记录 | 运行总览 › 请求 |
| 模型供应商 | /admin/model-providers |
| 模型 | /admin/models |
| 模型分组 | /admin/model-groups |
| 流量规则 | /admin/route-policies |
| 护栏规则 | /admin/guardrails/pii |
| 护栏规则 ›「威胁情报」页签 | /admin/guardrails/threat-intel |
| MCP 服务 | /admin/apps |
| API 服务 | /admin/http-proxy |
| A2A 智能体 | /admin/a2a/agents |
| 成员与部门 | /admin/accounts |
| 角色管理 | /admin/roles |
| 职能组 | /admin/functional-groups |
| 操作审计 | /admin/audit |
| 告警规则 | /admin/alerts |
| 全局设置 ›「常规」页签 | /admin/global-settings?tab=general |
| 全局设置 ›「品牌与外观」页签 | /admin/global-settings?tab=branding |
| 全局设置 ›「账号与会话安全」页签 | /admin/global-settings?tab=security |
| 全局设置 ›「数据留存」页签 | /admin/global-settings?tab=data-retention |
| 全局设置 ›「授权许可」页签 | /admin/global-settings?tab=license |
| 平台状态 | /platform-status |
| 成员工作台 | /settings |
| 模型广场 | /models |
注意:路径可直接访问,但页面是否可见取决于角色与许可模块。看不到某个页面时,先核对角色,而不是判断功能缺失。
---