附录 A. 角色与入口速查
完整版章节。内容按 2026.10 主线代码核对;具体入口以当前许可、账号权限和交付环境为准。
A.1 三个使用面
| 使用面 | 怎么进入 | 面向谁 | 主要内容 |
|---|---|---|---|
| :-- | :-- | :-- | :-- |
| 工作台 | 登录后默认进入,首页为「新对话」 | 全体成员 | 对话、知识库、提示词、应用市场、技能广场、智能体、文件 |
| 管理后台 | 账号菜单 › 管理控制台 | 租户管理员与按职责授权的管理角色 | 模型、能力、智能体、组织与权限、护栏、流量、运行与排障、审计与合规、系统设置 |
| 平台控制台 | 平台管理员账号登录后进入 | 平台管理员 | 平台首页、租户、运行监控、网关、扩展、平台账号与登录、通知渠道、集成与导出、系统维护 |
A.2 角色与常用入口
| 角色 | 主要入口 | 常用页面 | 说明 |
|---|---|---|---|
| :-- | :-- | :-- | :-- |
| 普通成员 | 工作台 | 新对话、知识库、提示词、应用市场、技能广场、智能体、文件;个人设置中的使用情况、模型用量、调用日志、模型分组、API keys、通知 | 只看到被授权的模型分组及其中的模型、智能体与能力(第 8~19 章) |
| 工作空间管理员 | 工作台 › 工作空间菜单 › 工作空间设置 | 通用、授权凭据、成员 | 工作空间内的成员与凭据管理(第 3 章) |
| 租户管理员 | 管理后台 | 全部租户级菜单 | 日常配置的主入口;「系统设置 › 全局设置 ›「授权许可」页签」由租户管理员操作 |
| 系统管理员 | 管理后台 | 模型供应商、模型、模型分组、MCP 服务、流量规则、护栏规则等配置类页面 | 负责配置;不能进入组织与凭据类页面与操作审计(第 3.5 节) |
| 安全管理员 | 管理后台 | 成员与部门、职能组、角色管理;配置类页面只读 | 负责组织、凭据与密钥,可查看对话原文 |
| 审计员 | 管理后台 | 操作审计;配置类页面与观测数据只读 | 只读为主,不参与配置变更 |
| 运营 | 管理后台 | 运行总览、告警规则、智能体运营 | 负责运行观测与日常值守 |
| 财务、只读审计 | 管理后台 | 财务:用量报表;只读审计:调用记录与会话 | 只读,可导出;可按部门授予 |
| 部门管理员 | 管理后台 | 运行总览、使用洞察、成员密钥、模型分组的可用范围、流量规则、流量限额 | 只作用于被授予的部门及其下级部门(第 3.5.5 节) |
| 平台管理员 | 平台控制台 | 租户管理、网关、运行监控、系统维护(系统更新、备份与恢复、部署配置) | 平台级页面只对平台管理员开放 |
注意:各成员可见的菜单以「组织与权限 › 角色管理」中的实际授予为准,自定义角色按其勾选的权限显示入口。看不到某个菜单时,先核对当前账号的授予与许可模块,而不是判断功能缺失。
A.3 工作台入口
| 页面 | 路径 | 详见 |
|---|---|---|
| :-- | :-- | :-- |
| 新对话 | /chat/new | 第 8、9 章 |
| 知识库 | /knowledge | 第 10 章 |
| 提示词 | /prompts | 第 13.12 节 |
| 应用市场 | /apps | 第 14 章 |
| 技能广场 | /skills | 第 14 章 |
| 智能体 | /agentic | 第 13~15 章 |
| 文件 | /files | 第 10、12 章 |
| 个人设置 | /settings | 第 19 章 |
| 我的客户端 | /clients | 第 20 章 |
| 模型广场 | /models | 第 19 章 |
A.4 管理后台入口
| 分组 | 页面 | 路径 |
|---|---|---|
| :-- | :-- | :-- |
| 观测中心 | 运行总览、使用洞察 | /admin/health、/admin/session-diagnosis |
| 模型 | 模型供应商、模型 | /admin/model-providers、/admin/models |
| 能力 | MCP 服务、API 服务、A2A、外部注册中心、技能、插件、知识库管理 | /admin/apps、/admin/http-proxy、/admin/a2a/agents、/admin/registry-sources、/admin/skills、/admin/agent-plugins、/admin/knowledge-bases |
| 智能体 | 角色模板、频道管理、智能体运营 | /admin/persona-templates、/admin/channels、/admin/agents |
| 组织与权限 | SSO 配置、成员与部门、角色管理、职能组、工作空间、模型分组 | /admin/sso、/admin/accounts、/admin/roles、/admin/functional-groups、/admin/workspaces、/admin/model-groups |
| 护栏 | 护栏规则(页签:敏感数据、词库、问答、内部系统白名单、威胁情报)、审批中心 | /admin/guardrails/pii(威胁情报页签为 /admin/guardrails/threat-intel)、/admin/approvals |
| 流量 | 流量规则、标签、网关扩展 | /admin/route-policies、/admin/tags、/admin/plugins |
| 运行与排障 | 告警规则、SMTP 配置 | /admin/alerts、/admin/email-settings |
| 审计与合规 | 操作审计、报表导出 | /admin/audit、/admin/export-jobs |
| 系统设置 | 通知横幅;全局设置的常规、品牌与外观、账号与会话安全、数据留存、授权许可页签 | /admin/banner;/admin/global-settings?tab=general、/admin/global-settings?tab=branding、/admin/global-settings?tab=security、/admin/global-settings?tab=data-retention、/admin/global-settings?tab=license |
以下页面不在侧栏显示,需从相关页面进入:网关域名接入,在「运行总览 › 会话」打开一场会话,会话详情的网关提示条显示「本会话没有经过网关的请求。……」时,点提示条上的「查看接入方式」进入;请求详情、链路详情等钻取页,从「运行总览」的列表点击进入。
A.5 平台控制台入口
| 分组 | 页面 | 路径 |
|---|---|---|
| :-- | :-- | :-- |
| — | 平台首页 | /admin |
| 租户 | 租户管理、平台公告 | /admin/tenants、/admin/announcements |
| — | 运行监控(总览、性能剖析、告警、探测、出口连通性、诊断包) | /admin/runtime |
| — | 网关(入口与证书、节点、运行参数、出口与代理、性能测试) | /admin/gateway |
| — | 扩展 | /admin/addons |
| 平台账号与登录 | 平台账号、登录方式、登录会话 | /admin/accounts、/admin/login-methods、/admin/sessions |
| — | 通知渠道、集成与导出 | /admin/notification-channels、/admin/integrations |
| — | 系统维护(系统更新、备份与恢复、部署配置、版本目录) | /admin/maintenance |
平台运维日志不在侧栏显示:在「网关 › 节点」打开节点详情,点「查看节点日志」进入。
公开页面:平台状态 /platform-status,无需登录。
---